2014-2015年度體育科「運動之星」名單
班別 |
學生姓名 |
總積分 |
獎項 |
參加活動的次數 |
1A | 黃峻熙 | 10 | 冠軍 | 5 |
2B | 楊熲怡 | 19 | 冠軍 | 7 |
2B | Alexandra | 11 | 亞軍 | 6 |
2A | 石景升 | 9 | 季軍 | 7 |
3A | 余天佑 | 16 | 冠軍 | 7 |
3A | 陳信希 | 13 | 亞軍 | 8 |
3A | 郭麗鈴 | 11 | 季軍 | 7 |
4A | 卓招龍 | 11 | 冠軍 | 8 |
4B | 盧逸婷 | 11 | 冠軍 | 7 |
4B | 傅澤恩 | 11 | 冠軍 | 8 |
5A | 楊浩泓 | 14 | 冠軍 | 6 |
5B | 霍珮嘉 | 9 | 亞軍 | 5 |
5B | 吳志美 | 9 | 亞軍 | 5 |
6A | 吳偉忠 | 17 | 冠軍 | 7 |
6A | 盧慧詩 | 14 | 亞軍 | 7 |
6B | 于智彬 | 11 | 季軍 | 7 |
![]() |
![]() |
2014-2015年度體適能挑戰站 - 仰臥起坐「終極冠軍」
班別 | 學生姓名 | 比賽成績 |
2B | Alexandra | 45次 |
3A | 關淑鈴 | 47次 |
4B | 盧逸婷 | 51次 |
5B | 吳志美 | 59次 |
6B | 趙懿莊 | 64次 |
2014-2015年度體適能挑戰站 - 手握力「終極冠軍」
班別 | 學生姓名 | 比賽成績 |
2B | 楊熲怡 | 29公斤 |
3A | 余天佑 | 34公斤 |
4A | 蔡煌霖 | 45公斤 |
5B | 林芷淇 | 45公斤 |
6B | 徐鎮鴻 | 46公斤 |
2014-2015年度體適能挑戰站 - 坐體前伸「終極冠軍」
班別 | 學生姓名 | 比賽成績 |
2B | 龔誠 | 36.5厘米 |
3A | 關淑鈴 | 37厘米 |
4A | 勞曉嵐 | 37厘米 |
5B | 霍珮嘉 | 52厘米 |
6B | 盧慧兒 | 47厘米 |
![]() |
![]() |
校內比賽
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |